2012 Toyota Philippines Price List
Posted by chardey at 2 May, at 11 : 11 AM Print
2012 Toyota Philippines Price List. Table shown below serve as a buyers guide for potential buyers of Toyota vehicle.
20% minimum down payment. Subject to bank approval. Click here for Car Auto Loan Guide in the Philippines. For bank auto loan quotation contact 0917.8104016 or email at autotradecenter [at]yahoo[dot]com
| Model | Variant | Price |
|---|---|---|
| Alphard | 2.4 Gas AT | Php2,920,000.00 |
| Alphard | 2.4 Gas AT (White Pearl) | Php2,935,000.00 |
| Alphard | 3.5 Gas AT | Php3,110,000.00 |
| Alphard | 3.5 Gas AT (White Pearl) | Php3,125,000.00 |
| AVANZA | 1.3J MT (5 seaters) | Php620,000.00 |
| AVANZA | 1.3 E AT | Php743,000.00 |
| AVANZA | 1.3E MT | Php703,000.00 |
| AVANZA | 1.5 G AT | Php868,000.00 |
| AVANZA | 1.5 G MT | Php828,000.00 |
| CAMRY | 2.5 G AT | Php1,451,000.00 |
| CAMRY | 2.5 G AT (White Pearl) | Php1,466,000.00 |
| CAMRY | 2.5 V AT | Php1,681,000.00 |
| CAMRY | 2.5 V AT (White Pearl) | Php1,696,000.00 |
| CAMRY | 3.5 Q V6 AT | Php2,082,000.00 |
| CAMRY | 3.5 Q V6 AT (Pearl White) | Php2,097,000.00 |
| COROLLA ALTIS | 1.6 E MT | Php804,000.00 |
| COROLLA ALTIS | 1.6 G AT | Php894,000.00 |
| COROLLA ALTIS | 1.6 G MT | Php858,000.00 |
| COROLLA ALTIS | 1.6 V AT (Pearl) | Php970,000.00 |
| COROLLA ALTIS | 1.6 V AT (Std) | Php955,000.00 |
| COROLLA ALTIS | 2.0 V AT (Pearl) | Php1,150,000.00 |
| COROLLA ALTIS | 2.0 V AT (Std) | Php1,135,000.00 |
| FORTUNER | 4X2 G 2.5 Dsl AT | Php1,408,000.00 |
| FORTUNER | 4x2 G 2.5 Dsl MT | Php1,330,000.00 |
| FORTUNER | 4x2 G 2.7 Gas AT | Php1,343,000.00 |
| FORTUNER | 4x4 V 3.0 Dsl AT | Php1,719,000.00 |
| HIACE | Commuter 2.5 MT | Php1,245,000.00 |
| HIACE | GL Grandia 2.5 MT 2-tone | Php1,515,000.00 |
| HIACE | GL Grandia 2.5 MT Monotone | Php1,500,000.00 |
| HIACE | Super Grandia 2.5 AT (fabric) 2-tone | Php1,780,000.00 |
| HIACE | Super Grandia 2.5 AT (fabric) monotone | Php1,765,000.00 |
| HIACE | Super Grandia 2.5 AT 2-tone | Php1,935,000.00 |
| HIACE | Super Grandia 2.5 AT Monotone | Php1,920,000.00 |
| HILUX | 4X2 E 2.5 Dsl MT | Php931,000.00 |
| HILUX | 4x2 G 2.5 Dsl MT | Php1,094,000.00 |
| HILUX | 4x2 J 2.5 Dsl MT | Php838,000.00 |
| HILUX | 4x4 G 3.0 Dsl AT | Php1,433,000.00 |
| HILUX | 4x4 G 3.0 Dsl MT | Php1,379,000.00 |
| HILUX | Cab and Chasis | Php684,000.00 |
| HILUX | HSPU w/o Rr A/C | Php830,000.00 |
| HILUX | HSPU with Rr A/C | Php860,000.00 |
| INNOVA | 2.0 E Gas AT | Php988,000.00 |
| INNOVA | 2.0 E Gas MT | Php923,000.00 |
| INNOVA | 2.0 G Gas AT | Php1,105,000.00 |
| INNOVA | 2.0 G Gas AT (WP) | Php1,120,000.00 |
| INNOVA | 2.0 G Gas MT | Php1,040,000.00 |
| INNOVA | 2.0 J Gas MT | Php813,000.00 |
| INNOVA | 2.0 V Gas AT | Php1,165,000.00 |
| INNOVA | 2.0 V Gas AT (WP) | Php1,180,000.00 |
| INNOVA | 2.5 E Dsl AT | Php1,043,000.00 |
| INNOVA | 2.5 E Dsl MT | Php978,000.00 |
| INNOVA | 2.5 G Dsl AT | Php1,160,000.00 |
| INNOVA | 2.5 G Dsl AT (WP) | Php1,175,000.00 |
| INNOVA | 2.5 G Dsl MT | Php1,095,000.00 |
| INNOVA | 2.5 G Dsl MT (WP) | Php1,110,000.00 |
| INNOVA | 2.5 J Dsl MT | Php868,000.00 |
| INNOVA | 2.5 V Dsl AT | Php1,220,000.00 |
| INNOVA | 2.5 V Dsl AT (WP) | Php1,235,000.00 |
| Land Cruiser | LC200 4.5 Dsl AT (12MC) | Php4,292,000.00 |
| Land Cruiser | LC200 4.5 Dsl AT WP (12MC) | Php4,307,000.00 |
| Land Cruiser | 09 Prado 3.0 AT | Php3,710,000.00 |
| Land Cruiser | 09 Prado 3.0 AT WP | Php3,725,000.00 |
| Land Cruiser | 09 Prado 3.0 MT | Php3,610,000.00 |
| Land Cruiser | 09 Prado 3.0 MT WP | Php3,625,000.00 |
| Land Cruiser | 10 Prado 4.0 V6 | Php2,825,000.00 |
| Land Cruiser | 10 Prado 4.0 V6 WP | Php2,840,000.00 |
| PREVIA | 2.4 Gas AT | Php2,362,000.00 |
| PREVIA | 2.4 Gas AT (White Pearl) | Php2,377,000.00 |
| PREVIA | 2.4 Q Gas AT | Php2,532,000.00 |
| PREVIA | 2.4 Q Gas AT (White Pearl) | Php2,547,000.00 |
| Prius | 1.8 Hybrid | Php2,250,000.00 |
| Prius | 1.8 Hybrid (White Pearl) | Php2,265,000.00 |
| RAV4 | 2.4 Gas AT | Php1,550,000.00 |
| RAV4 | 4x2 2.4 Gas AT (White Pearl) | Php1,565,000.00 |
| RAV4 | 4x4 2.4 Gas AT | Php1,910,000.00 |
| RAV4 | 4x4 2.4 Gas AT (White Pearl) | Php1,925,000.00 |
| VIOS | 1.3 Base MT | Php584,000.00 |
| VIOS | 1.3 E AT | Php730,000.00 |
| VIOS | 1.3 E MT | Php695,000.00 |
| VIOS | 1.3 G AT | Php740,000 |
| VIOS | 1.3 J MT | Php614,000.00 |
| VIOS | 1.5 G AT | Php820,000.00 |
| VIOS | 1.5 G SE Ltd AT WP | Php860,000.00 |
| VIOS | 1.5 G SE Ltd AT | Php845,000.00 |
| VIOS | 1.5 G MT | Php785,000.00 |
| Yaris | 1.5 AT | Php771,000.00 |
| Yaris | 1.5 MT | Php736,000.00 |




AVANZA 1.3 J MT (5 seaters) Php593,000.00 please give me a quotation for Avanza thru bank loan. thank you.
Hi ma’m can i get your contct number or email address so that i can send you a quotaion please feel free to contact me at 09178292702 im edward angustia sales consultamt from toyota pasong tamo
Ito ba ung price ng buong toyota sa pinas? o sa inyo lang?
kindly send me a quotation of 1.3 j mt and how many years to pay
I’m planing to trade in my Innova J 2009 model diesel with top of the line accessories.
Sir when do you plan to buy a Toyota vehicle?
Sir, ask ko lng kung magdown ako ng 200k for toyota vios G AT…mag kano monthly for 2 0r 3 years to pay
Hi Jaime,
Your monthly amortization at P200T pesos D/P is:
24 months – P30,990.00
36 months – P21,831.00
Bank auto loan requirements:
1. two (2) valid ID’s (SSS, passport, PRC)
2. contract of employment / certificate of employment
3. latest three (3) months proof of remittance (OFW)
4. latest three months bank statement
5. one (1) valid ID co-maker (spouse, parents, brother/sister)
6. proof of billing (telephone bill, electrical bill)
7. checking account
Should you need further information call me at 0917.8104016.
Richard (chardey)